ZITNSQA Cyfres Allbwn Digidol Quartz Accelerometer HyblygaCyfres MSQA Miniature Digital Output Quartz Accelerometer Hyblygyn-echel, grym-balans, amledd-cyflymder allbwn sengl. Mae eu cylchedau servo yn integreiddio cylched trosi signal cyflymiad sy'n canfod signalau cyflymiad allanol trwy fàs prawf. Ar ôl demodulation, ymhelaethu, a meintioli gan y gylched servo, yn y pen draw maent yn allbwn signal amledd sy'n gymesur â'r cyflymiad mewnbwn.
Nodweddion Cynnyrch
- Cyflymydd Hyblyg Chwarts Digidol Cyfres SQA:
Cywirdeb uchel, sefydlogrwydd uchel
Wedi'i adeiladu-yn synhwyrydd tymheredd digidol JZT18B20 gyda chysylltiad allanol
Allbwn digidol
- Cyflymydd Hyblyg Chwarts Allbwn Digidol Cyfres MSQA:
Cywirdeb uchel, sefydlogrwydd uchel
Allbwn digidol
Dyluniad miniaturized
Paramedrau Technegol
|
Perfformiad Trydanol |
|
|
Foltedd Gweithredu |
±(12-18)VDC |
|
Gwrthiant Inswleiddio |
50MΩ, @50VDC |
|
Defnydd Pŵer |
Llai na neu'n hafal i 700mw@±15VDC |
|
Defnydd Presennol |
Llai na neu'n hafal i 25mA@±15VDC |
| Dosbarth Cywirdeb a Pherfformiad Technegol Cynhwysfawr | ||||
| Gradd Eitem | G | Z | D | Uned |
| Ystod Mesur | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| Safon Amlder | 256k/512k/1024k | Hz | ||
| Gwerth Gwrthbwyso | Llai na neu'n hafal i ±5 | Llai na neu'n hafal i ±5 | Llai na neu'n hafal i ±7 | mg |
| Cyfernod Tymheredd Gwrthbwyso ( { {0 }} gradd ) | Llai na neu'n hafal i ±20 | Llai na neu'n hafal i ±50 | Llai na neu'n hafal i ±80 | ug/ gradd |
| Gwrthbwyso Gwall Cynhwysfawr Misol (55 gradd , 1 Mis, 1σ) | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 80 | ug |
| Gwrthbwyso-Sefydliad Tymor Byr (55 gradd , 4 awr, 1σ) | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 20 | ug |
| Gwrthbwyso-Ailadroddadwyedd Tymheredd Llawn | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 80 | ug |
| Ffactor Graddfa | Wedi'i bennu yn seiliedig ar yr ystod fesur a'r safon amlder | |||
| Cyfernod Tymheredd Ffactor Graddfa ( { {0 }} gradd ) | Llai na neu'n hafal i ±20 | Llai na neu'n hafal i ±50 | Llai na neu'n hafal i ±80 | ppm/ gradd |
| Gwall Cynhwysfawr Misol Ffactor Graddfa (55 gradd , 1 Mis, 1σ) | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 80 | ppm |
| Graddfa Ffactor Byr-Sefydliad Tymor (55 gradd , 4 awr, 1σ) | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 20 | ppm |
| Ffactor Graddfa Llawn-Ailadroddadwyedd Tymheredd | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 80 | ppm |
| Diffyg-llinoledd mewn Maes Disgyrchiant 1g | Llai na neu'n hafal i ±20 | Llai na neu'n hafal i ±20 | Llai na neu'n hafal i ±30 | ppm |
| Ffactor Graddfa Bositif-Anghymesuredd Negyddol (Tymheredd Ystafell) | Llai na neu'n hafal i ±500 | ppm | ||
| Tymheredd Gweithredu | -55-+85 | gradd | ||
| Offeren | SQA: Llai na neu'n hafal i 80; MSQA: Llai na neu'n hafal i 30 | g | ||
| Dirgryniad ar hap (Heb bwer) | 6.06gram, (20-2000) Hz | |||
| Sioc (Heb bwer) | SQA: 70g, MSQA: 100g; 8-12ms, hanner sin | |||
Arddangosfa Fanwl
SQA

MSQA
Tagiau poblogaidd: allbwn digidol chwarts flexure accelerometer, Tsieina allbwn digidol chwarts flexure accelerometer gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri




